Потребление энергии
Световой поток
Светодиоды
Степень защиты
Срок службы
Гарантия
Назначение
Опции
Корпус
Крепление
Оптика
Светодиоды
Драйвер
Драйвер также обеспечивает:
- Максимальную эффективность использования электрической энергии (КПД > 90%)
- Отсутствие пульсаций
- Высокий коэффициент мощности (≥ 0,95)
Характеристики
|
| L-street 24 (28 Вт) | L-street 24 (40 Вт) |
| Напряжение питания переменного тока, В | от 140 до 265 | |
| Частота, Гц | 50 | |
| Напряжение питания постоянного тока, В | от 200 до 250 | |
| Потребляемая мощность, Вт | 28 | 40 |
| Марка светодиодов | OSRAM Duris | OSRAM Square |
| Количество светодиодов, шт. | 56 | 18 |
| Рабочий ток светодиодов, мА | 150 | 700 |
| Световой поток светильника, лм | 3104 | 4100/4133 |
| Цветовая температура, К | 4000, 5000 | |
| Коэффициент мощности драйвера, сos φ | ≥ 0,95 | ≥ 0,95 |
| Коэффициент пульсаций светового потока, % | ≤ 1 | ≤ 1 |
| Габаритные размеры, мм | 143x533x83 | |
| Масса, кг | 2,4 | |
| Температура эксплуатации, °С | от -60 до +40 | |
| Вид климатического исполнения | УХЛ 1 | |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I | |
| Степень защиты корпуса светильника | IP 66 | |
| Тип диаграммы | Д | Ш3 |
Модификации светильника
| Модель | L-street 24 | L-street 24 | L-street 24 | |
| Артикул | 301110 | 301010 | 301017 | |
| Общий световой поток, лм | 3104 | 4133 | 4100 | |
| Потребляемая мощность, Вт | 28 | 40 | 40 | |
| Тип диаграммы | Д | Ш3 | Ш8 | |
| Марка светодиодов количество | OSRAM Duris 56 | OSRAM Square 18 | OSRAM Square 18 | |
| Цветовая температура | 5000 К | 5000 К | 5000 К |
Габаритные размеры
Диаграммы светового распределения

Пишите нам по любым вопросам и мы
постараемся вам помочь
Оставьте свой телефон и наш специалист
перезвонит в ближайшее или указанное в
тексте сообщения время.