Потребление энергии
Световой поток
Светодиоды
Степень защиты
Срок службы
Гарантия
Назначение
Корпус
Оптика
Светодиоды
Драйвер
Характеристики
| Напряжение питания переменного тока, В | от 140 до 265 |
| Частота, Гц | 50 ± 10% |
| Напряжение питания постоянного тока, В | от 200 до 250 |
| Потребляемая мощность, Вт | 210 Вт |
| Марка светодиода | OSRAM Oslon Square |
| Светоотдача с одного светодиода, Лм | 355 |
| Количество светодиодов, шт. | 66 |
| Рабочий ток светодиодов, мА | 1000 |
| Общий световой поток, люмен | 21126 |
| Цветовая температура, К | 4000, 5000 |
| Коэффициент мощности драйвера, Cos ф | ≥ 0,95 |
| Коэффициент пульсаций светового потока | ≤ 1 |
| Габаритные размеры, мм | 485х320х320 |
| Масса, кг | 7,5 |
| Температура эксплуатации, С | от -60 до +40 |
| Вид климатического исполнения | УХЛ 3 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | 1 |
| Степень защиты корпуса светильника | IP 66 |
Модификации светильника
| Модель | L-industry 230 | L-industry 230 | L-industry 230 | L-industry 230 |
| Артикул | 407014 | 407015 | 407016 | 407017 |
| Тип диаграммы | К15 | Г30 | Г60 | Д |
Габаритные размеры
Диаграммы светового распределения

Пишите нам по любым вопросам и мы
постараемся вам помочь
Оставьте свой телефон и наш специалист
перезвонит в ближайшее или указанное в
тексте сообщения время.