Super street 150
ЖКУ-250 (с лампой ДНаТ-250) и РКУ-400 (с лампой ДРЛ-400)
Потребление энергии
Световой поток
Светодиоды
Степень защиты
Срок службы
Гарантия
Назначение
Опции
Корпус
Super street оснащен специальным уровнем, позволяющим точно установить светильник. Корпус Super street полностью исключает образование наледи и сосулек, а специальное пыле - и грязеотталкивающее покрытие защищает светильник от засоров.
Крепление
Оптика
Светодиоды
Драйвер
Характеристики
| Напряжение питания переменного тока, В | от 140 до 265 |
| Частота, Гц | 50 ± 10% |
| Напряжение питания постоянного тока, В | от 200 до 250 |
| Потребляемая мощность, Вт | 150 Вт |
| Марка светодиода | OSRAM Oslon Square |
| Количество светодиодов, шт. | 48 |
| Рабочий ток светодиодов, мА | 1000 |
| Световой поток светильника, лм | 15690 (Ш3) / 15004 (Ш8) |
| Цветовая температура, К | 4000, 5000 |
| Коэффициент мощности драйвера, Cos ф | ≥ 0,95 |
| Коэффициент пульсаций светового потока | ≤ 1 |
| Габаритные размеры, мм | 107х491х249 |
| Масса, кг | 7,5 |
| Температура эксплуатации, С | от -60 до +40 |
| Вид климатического исполнения | УХЛ 1 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | 1 |
| Степень защиты корпуса светильника | IP 66 |
Модификации светильника
| Модель | Super street 150 | Super street 150 | Super street 150 | Super street 150 |
| Артикул | 304111 | 304112 | 304113 | 304114 |
| Диаграмма светового распределения | Ш3 | Ш8 | Ш3 | Ш8 |
| Цветовая температура, К | 5000 | 5000 | 4000 | 4000 |
| Световой поток, лм | 15690 | 15004 | 15690 | 15004 |
Габаритные размеры
Диаграммы светового распределения

Пишите нам по любым вопросам и мы
постараемся вам помочь
Оставьте свой телефон и наш специалист
перезвонит в ближайшее или указанное в
тексте сообщения время.