Потребление энергии
Световой поток
Светодиоды
Степень защиты
Срок службы
Гарантия
Назначение
Модульная конструкция L-lego за счет продольных пазов типа «ласточкин хвост» позволяет собирать из нескольких светильников осветительные установки различных форм и размеров.
Корпус
Система каналов
Конструкция каналов не позволяет скапливаться пыли, что исключает необходимость в периодической очистке светильника.
Крепление
Оптика
Светодиоды
Драйвер
Характеристики
| 		 Напряжение питания переменного тока, В  | 			 от 140 до 265  | 
| 		 Частота, Гц  | 			 50 ± 10%  | 
| 		 Напряжение питания постоянного тока, В  | 			 от 200 до 250  | 
| 		 Потребляемая мощность, Вт  | 			 55  | 
| 		 Марка светодиодов  | 			 OSRAM Oslon Square  | 
| 		 Световой поток одного светодиода, лм  | 			 355  | 
| 		 Количество светодиодов, шт.  | 			 16  | 
| 		 Рабочий ток светодиодов, мА  | 			 1000  | 
| 		 Общий световой поток, лм  | 			 5680*  | 
| 		 Цветовая температура, К  | 			 4000, 5000  | 
| 		 Коэффициент мощности драйвера, сos φ  | 			 ≥ 0,95  | 
| 		 Коэффициент пульсаций светового потока, %  | 			 ≤ 10  | 
| 		 Габаритные размеры, ВхДхШ, мм  | 			 116,5х272х191  | 
| 		 Масса, кг  | 			 2,6  | 
| 		 Температура эксплуатации, °С  | 			 от -60 до +40  | 
| 		 Вид климатического исполнения  | 			 УХЛ 1  | 
| 		 Класс защиты от поражения электрическим током  | 			 I  | 
| 		 Степень защиты корпуса светильника  | 			 IP 66  | 
| 		 Тип диаграммы  | 			 Д, K15, Г30, Г60  | 
Модификации светильника
| Модель | L-lego 55       | 	L-lego 55 | L-lego 55 | L-lego 55 | 
Артикул  | 	408020  | 	408021  | 	408022  | 	408023  | 
Тип диаграммы  | 	К15  | 	Г30  | 	Г60  | 	Д  | 
Тип крепления  | 	Подвесное  | 	Подвесное  | 	Подвесное  | 	Подвесное  | 
Габаритные размеры
		  								  					Диаграммы светового распределения
		  								  							
		  								  							
		  								  							
		  								  					
					
				
					 Пишите нам по любым вопросам и мы
					 постараемся вам помочь
				
					 Оставьте свой телефон и наш специалист
					 перезвонит в ближайшее или указанное в
					 тексте сообщения время.